БЕНЗИН
1.6л THP
|
ДИЗЕЛЬ
2.0л BlueHDi
|
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Объем двигателя (см3) | 1598 | 1997 | |||
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд | 4 в ряд | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |||
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 110/150 при 6000 | 110/150 при 4000 | |||
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 240 при 1400 | 370 при 2000 | |||
Экологическая норма | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | |||
Тип впрыска топлива | Распределенный | Непосредственный с общей рампой | |||
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год | 10000 км или 1 год | |||
![]() | ВЕС И НАГРУЗКА | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1505 | 1615 | |||
Максимально допустимая масса с грузом (кг) | 2170 | 2240 | |||
Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг) | 600 | 600 | |||
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2770 | 2840 | |||
![]() | ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 206 | 200 | |||
Разгон 0-100 км/ч (с) | 9,2 | 9,8 | |||
Разгон 1000м (с) | 30,3 | 30,9 | |||
Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с) | 6,2 | 6,4 | |||
![]() | РАСХОД И ВЫБРОСЫ | ||||
Расход в городском цикле (л/100км) | 7.5 / 7.8* | 5,5* | |||
Расход в загородном цикле (л/100км) | 5.0 / 5.3* | 4,4* | |||
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 5.8 / 6.1* | 4,8* | |||
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 133 / 140* | 124* | |||
![]() | ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА | ||||
Передние / задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Peugeot 5008 доступен в версии с бензиновым двигателем и в версии с дизельным двигателем. Учитывая универсальную направленность автомобиля, выявить однозначного лидера среди силовых установок затруднительно, особенно учитывая схожие характеристики. Дизель на Пежо 5008 или бензиновый двигатель – выбор, который должен сделать будущий владелец исходя исключительно из своих предпочтений. Оба двигателя отвечают всем современным нормам и стандартам.